Fitur
1. Inverter Surya Gelombang Sinus Murni.Perangkat inovatif ini sempurna untuk solusi energi on-grid dan off-grid, memberikan daya yang andal dan efisien dalam situasi apa pun.
2. Dengan pengontrol muatan surya MPPT bawaan dengan nilai 160A untuk 7,2KW/8,2KW dan 180A untuk 10,2KW.
3. Inverter surya ini memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan matahari dan mengubahnya menjadi energi bersih untuk rumah dan bisnis Anda.
4. Dilengkapi dengan faktor daya keluaran 1,0, inverter surya ini mampu menyalurkan daya penuh ke perangkat atau peralatan apa pun yang ingin Anda nyalakan
5. Inverter memberikan keserbagunaan dan kemampuan beradaptasi terhadap berbagai jenis panel surya.
6. Inverter Surya Gelombang Sinus Murni kami juga menawarkan fitur-fitur canggih seperti konektivitas WIFI dan GPRS untuk IOS dan Android, serta kit anti-senja bawaan yang memastikan daya tahan dan keandalannya bahkan di lingkungan paling keras sekalipun.
7. Fitur perangkat luar biasa ini mencakup desain pengisian daya baterai cerdas yang mengoptimalkan masa pakai baterai, output ganda, pemulihan satu klik ke pengaturan pabrik, dan aktivasi otomatis baterai litium internal.
8. Dengan Inverter Surya Gelombang Sinus Murni, kini Anda dapat menikmati daya yang konstan dan andal tanpa memerlukan listrik utama.Manfaatkan kekuatan matahari dan nikmati kebebasan yang didapat dari sumber energi yang bersih dan terbarukan.Pesan milik Anda sekarang dan rasakan kekuatan matahari yang sesungguhnya.
9. Desain pengisian baterai cerdas untuk mengoptimalkan masa pakai baterai, Pemulihan sekali klik ke Pengaturan pabrik.
10. Aktivasi otomatis baterai Lithium bawaan, dengan tombol sentuh.
Paramen Produk
MODEL | MPS-V maks 7.2kw | MPS-V maks 8.2kw | MPS-V maks 10.2kw |
Fase | 1 fase | ||
Daya Masukan PV Maksimum | 7200W | 8200W | 10200W |
Nilai Daya Keluaran | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
Arus Pengisian Tenaga Surya Maksimum | 160A | ||
Masukan PV (DC) | |||
Tegangan DC Nominal/Tegangan DC Maksimum | 360VDC/500VDC | ||
Tegangan Pengaktifan/Tegangan Pengumpanan Awal | 90VDC/120VDC | ||
Rentang Tegangan MPPT | 90VDC~450VDC | ||
Jumlah Pelacak MPPT/Arus Input Maksimum | 1/27A | ||
KELUARAN GRID (AC) | |||
Tegangan Keluaran Nominal | 220/230/240VAC | ||
Rentang Tegangan Keluaran | 195~253VAC | ||
Arus Keluaran Nominal | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
Faktor kekuatan | >0,99 | ||
Rentang Frekuensi Jaringan Umpan Masuk | 49~51±1Hz | ||
EFISIENSI | |||
Tegangan Baterai | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
Tegangan Pengisian Mengambang | 13.5VDC | 27VDC | 54VDC |
Perlindungan Harga Berlebih | 15VDC | 30VDC | 60VDC |
Arus pengisian maksimum | 10A/20A | 20A/30A | 10A/20A/30A/40A/50AV60A |
PENGISI DAYA SURYA & PENGISI DAYA AC | |||
Efisiensi Konversi Maksimum (DC/AC) | 98% | ||
DAYA OUTPUT DUA BEBAN | |||
Penuh | 7200W | 8200W | 10200W |
Beban Kedua Maksimum (mode baterai) | 2400W | 2733W | 3400W |
Tegangan Pemutusan Beban Utama | 44VDC | ||
Tegangan Balik Beban Utama | 54VDC | ||
OPERASI OFF-GRID | |||
MASUKAN AC | |||
Tegangan Pengaktifan AC/ Tegangan Pengaktifan Ulang Otomatis | 120-140VAC/180VAC | ||
Rentang Tegangan Masukan yang Dapat Diterima | 90-280VAC atau 170-280VAC | ||
Arus Masukan AC Maksimum | 40A | 40A | 50A |
Frekuensi operasi nominal | 50/60Hz | ||
Kekuatan lonjakan | 14400W | 16400W | 20400W |
MASUKAN PV (DC) | |||
Tegangan DC Maksimum | 500VDC | ||
Rentang Tegangan MPPT | 90VDC~450VDC | ||
Jumlah pelacak MPPT/Arus Input Maksimum | 1/27A | ||
KELUARAN MODE BATERAI (AC) | |||
Tegangan Keluaran Nominal | 220/230/240VAC | ||
Bentuk Gelombang Keluaran | Gelombang sinus murni | ||
Efisiensi (DC ke AC) | 94% | ||
PENGISI BATERAI | |||
Tegangan DC Nominal | 48V | ||
Arus Pengisian Tenaga Surya Maksimum | 160A | ||
Arus Pengisian AC Maksimum | 140A | ||
FISIK | |||
Dimensi, D*W*H | 537*390*130mm | ||
Berat Bersih (kg) | 48VDC |
Gambar produk